2022阿里云服务器租用价格收费标准(CPU/内存/带宽/磁盘)
阿里云服务器价格表包括CPU内存配置价格、带宽价格及磁盘存储价格,ECS实例规格不同价格也不同;CPU内存几核几G配置不同价格也不同;阿里云服务器地域节点不同带宽价格也不同;磁盘存储介质不同价格也不同,详细阿里云服务器报价如下:
阿里云:云服务器2核4G6M带宽68元/年、2核4G服务器188元一年、4核8G服务器346元一年、8核16G5M...
腾讯云:2核4G服务器8M带宽74元/年、4核8G10M带宽211元、8核16G14M 756元/年、16核32G20M 1512元/年...
阿里云服务器如何收费?阿里云服务器租用费用价格组成包括ECS实例规格、CPU、内存、带宽及磁盘等费用,阿里云惠网来说说阿里云服务器多少钱一年,阿里云服务器ECS实例规格不用价格也不同,CPU内存价格也有所区别,比店宝来详细说下阿里云服务器收费标准:
更新时间:2022年4月2日
2022阿里云服务器优惠活动价格表
阿里云百科插播一下阿里云服务器2022优惠活动价格表,活动后的价格很便宜,低至官方定价的1折,甚至低于1折,就跟白送的一样,入门级ECS共享型n4实例1核2G配置35元一年,所以阿里云百科建议用户直接购买活动云服务器,如果配置不够可以购买后升级配置支付差价,2022阿里云服务器租用价格如下:
云服务器规格 | 配置CPU/内存 | 公网宽带 | 系统盘 | 优惠价格 | 活动链接 |
---|---|---|---|---|---|
ECS共享型n4 | 1核2G | 1M宽带 | 20-100G高效云盘 | 35元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型c5 | 2核4G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 179元/年起,企业新用户155元/年 | 查看链接 |
ECS计算型g5 | 2核8G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 210元/年起,企业新用户200元/年 | 查看链接 |
ECS计算型r5 | 2核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 300元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型c5 | 4核8G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 327元/年起,企业新用户284元/年 | 查看链接 |
ECS计算型g5 | 4核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 企业新用户393元/年 | 查看链接 |
ECS计算型g6 | 8核32G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 2632元/年 | 查看链接 |
ECS计算型r5 | 4核32G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 575元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型c5 | 8核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 623元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型c6 | 8核16G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 2166元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型c5 | 8核32G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 857元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型r5 | 8核64G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 1115元/年起 | 查看链接 |
ECS计算型r6 | 8核64G | 1M-5M宽带 | 20-100G可选云盘 | 4398元/年起 | 查看链接 |
阿里云服务器价格费用
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储:
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;
- CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
比店宝来详细说下各部分的收费标准:
阿里云服务器CPU内存配置价格
比店宝吧阿里云服务器ECS实例规格和CPU内存配置放到一起来说明,如下表所示:
阿里云服务器如何收费?阿里云服务器价格组成包括ECS实例规格、CPU、内存、带宽及磁盘等费用,阿里云惠网来说说阿里云服务器多少钱一年,阿里云服务器ECS实例规格不用价格也不同,CPU内存价格也有所区别,比店宝来详细说下阿里云服务器收费标准:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240.0 | 240.0 | 204.00 | 132.00 | 91.20 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.0 | 480.0 | 480.0 | 408.00 | 264.00 | 182.40 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.0 | 960.0 | 960.0 | 816.00 | 528.00 | 364.80 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3.0 | 1440.0 | 1440.0 | 1224.00 | 792.00 | 547.20 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247.0 | 1247.0 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187.0 | 187.0 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374.0 | 374.0 | 317.90 | 205.70 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748.0 | 748.0 | 635.80 | 411.40 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122.0 | 1122.0 | 953.70 | 617.10 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496.0 | 1496.0 | 1271.60 | 822.80 | 568.48 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318.0 | 318.0 | 270.30 | 174.90 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636.0 | 636.0 | 540.60 | 349.80 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536.0 | 16536.0 | 14055.60 | 9094.80 | 6283.68 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 26.74 | 7700.0 | 7315.0 | 5775.00 | 3465.00 | 2310.00 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 46.79 | 13475.0 | 12801.25 | 10106.25 | 6063.75 | 4042.50 |
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge | 32 | 128 | 12.292 | 5900.0 | 5900.0 | 5015.00 | 3245.00 | 2242.00 |
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge | 64 | 256 | 24.584 | 11800.0 | 11800.0 | 10030.00 | 6490.00 | 4484.00 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.97 | 1144.0 | 1144.0 | 972.40 | 629.20 | 434.72 |
计算网络增强型 ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 2.74 | 788.0 | 788.0 | 669.80 | 433.40 | 299.44 |
内存型 ecs.se1.14xlarge | 56 | 480 | 44.29 | 10248.0 | 10248.0 | 8710.80 | 5124.00 | 5124.00 |
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 10.46 | 3012.0 | 3012.0 | 2499.96 | 1506.00 | 993.96 |
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 13.94 | 4016.0 | 4016.0 | 3333.28 | 2008.00 | 1325.28 |
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 30.58 | 8808.0 | 8808.0 | 7134.48 | 4315.92 | 2818.56 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620.0 | 4648.2 | 3810.00 | 3200.40 | 2895.60 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960.0 | 37185.6 | 30480.00 | 25603.20 | 23164.80 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 219.64 | 63255.0 | 38585.55 | 31627.50 | 26567.10 | 24036.90 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 11.67 | 3360.0 | 3192.0 | 2520.00 | 1512.00 | 1008.00 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 15.63 | 4500.0 | 4275.0 | 3375.00 | 2025.00 | 1350.00 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 43.06 | 12400.0 | 11780.0 | 9300.00 | 5580.00 | 3720.00 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536.0 | 16536.0 | 14055.60 | 9094.80 | 6283.68 |
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge | 64 | 192 | 42.36 | 12200.0 | 11590.0 | 9150.00 | 5490.00 | 3660.00 |
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge | 96 | 384 | 44.63 | 12852.0 | 12209.4 | 9639.00 | 5783.40 | 3855.60 |
共享内存型 ecs.e4.4xlarge | 16 | 128 | 14.44 | 4160.0 | 4160.0 | 3536.00 | 2080.00 | 2080.00 |
云服务器公网带宽价格
阿里云服务器地域不同带宽价格也不同,比店宝以阿里云华北2(北京)地域为例,阿里云服务器带宽价格如下:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.063 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.248 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/小时 |
云服务器磁盘存储价格
阿里云服务器磁盘存储根据存储介质不同可分为ESSD磁盘、高效云盘、SSD云盘及普通云盘,根据存储使用类型可分为系统盘和数据盘,云服务器磁盘存储价格表如下:
ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.0010 元/1GB/小时 | 0.50 元/1GB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1GB/小时 | 2.00 元/1GB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1GB/小时 | 4.00 元/1GB/月 |
系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GB | 0.0170 元/40GB/小时 | 12.00 元/40GB/月 |
高效云盘 | 40GB | 0.0200 元/40GB/小时 | 14.00 元/40GB/月 |
SSD云盘 | 40GB | 0.0560 元/40GB/小时 | 40.00 元/40GB/月 |
普通云盘 | 1GB | 0.0004 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
数据盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1GB | 0.0004 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
高效云盘 | 1GB | 0.0005 元/1GB/小时 | 0.35 元/1GB/月 |
SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
以上为阿里云服务器价格表,包括ECS实例规格及CPU内存报价、带宽价格及磁盘存储价格,普惠上云,目前很多云厂商均提供上云补贴,补贴是以代金券的形式发放到账号下,可以领取阿里云2000元代金券,无论是购买阿里云服务器ECS云服务器、云数据库还是云安全产品等,符合条件的订单均可使用代金券抵扣订单金额。
2022阿里云服务器报价,真便宜!
①阿里云:阿里云服务器9元/月,60元一年99元续费3次,有高配
②腾讯云:腾讯云2核4G轻量服务器8M带宽74元一年,多配置可选...
③免费提供技术支持:在线客服
原创文章,作者:阿里云百科,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/46.html
评论列表(2条)
阿里云服务器2022年更新了吗