阿里云数据库多少钱一年?MySQL云数据库收费标准
阿里云数据库多少钱一年?bidianbao.com网以云数据库MySQL为例详细说下阿里云服务器收费标准,阿里云MySQL云数据库分为高可用版、金融版、基础版、存储空间、只读规格、公网流量及高级功能详细收费价格表:
阿里云MySQL云数据库收费标准
阿里云数据库MySQL版地域不同价格也不同,以下是bidianbao.com以华北2(北京)地域为例,阿里云数据库分为公有云和金融云两大类,比店宝本文是以公有云MySQL云数据库高可用版、金融版、基础版、只读规格价格,以及存储空间、公网流量及高级功能收费标准:
MySQL高可用版实例价格
分类 | 实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | rds.mysql.t1.small | 1 | 1GB | 300 | 600 | ¥140 | ¥0.29 |
通用型 | rds.mysql.s1.small | 1 | 2GB | 600 | 1000 | ¥260 | ¥0.54 |
通用型 | rds.mysql.s2.large | 2 | 4GB | 1200 | 2000 | ¥500 | ¥1.04 |
通用型 | rds.mysql.s2.xlarge | 2 | 8GB | 2000 | 4000 | ¥900 | ¥1.88 |
通用型 | rds.mysql.s3.large | 4 | 8GB | 2000 | 5000 | ¥950 | ¥1.98 |
通用型 | rds.mysql.m1.medium | 4 | 16GB | 4000 | 7000 | ¥1700 | ¥3.54 |
通用型 | rds.mysql.c1.large | 8 | 16GB | 4000 | 8000 | ¥1800 | ¥3.75 |
通用型 | rds.mysql.c1.xlarge | 8 | 32GB | 8000 | 12000 | ¥3300 | ¥6.88 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlarge | 16 | 64GB | 16000 | 14000 | ¥6500 | ¥13.54 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlp2 | 16 | 96GB | 24000 | 16000 | ¥9700 | ¥20.21 |
独享型 | mysql.x8.medium.2 | 2 | 16GB | 2500 | 4500 | ¥1650 | ¥3.44 |
独享型 | mysql.x8.large.2 | 4 | 32GB | 5000 | 9000 | ¥3250 | ¥6.78 |
独享型 | mysql.x8.xlarge.2 | 8 | 64GB | 10000 | 18000 | ¥6400 | ¥13.34 |
独享型 | mysql.x8.2xlarge.2 | 16 | 128GB | 20000 | 36000 | ¥12800 | ¥26.67 |
独占物理机 | rds.mysql.st.d13 | 30 | 220GB | 64000 | 20000 | ¥26000 | ¥54.17 |
MySQL金融版实例价格
实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
mysql.x8.medium.3 | 2 | 16GB | 2500 | 4500 | ¥2300 | ¥4.8 |
mysql.x8.large.3 | 4 | 32GB | 5000 | 9000 | ¥4600 | ¥9.59 |
mysql.x8.xlarge.3 | 8 | 64GB | 10000 | 18000 | ¥9000 | ¥18.75 |
mysql.x8.2xlarge.3 | 16 | 128GB | 20000 | 36000 | ¥16000 | ¥33.34 |
mysql.st.h43.3 | 60 | 470GB | 64000 | 120000 | N/A | N/A |
MySQL基础版实例价格
实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
mysql.n1.micro.1 | 1 | 1GB | 2000 | 1230 | ¥64 | ¥0.14 |
mysql.n2.small.1 | 1 | 2GB | 2000 | 1260 | ¥101 | ¥0.22 |
mysql.n2.medium.1 | 2 | 4GB | 4000 | 1320 | ¥240 | ¥0.5 |
MySQL云数据库只读规格价格
分类 | 实例规格 | CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按量价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | rds.mysql.t1.small | 1 | 1GB | 300 | 600 | ¥0.18 |
通用型 | rds.mysql.s1.small | 1 | 2GB | 600 | 1000 | ¥0.33 |
通用型 | rds.mysql.s2.large | 2 | 4GB | 1200 | 2000 | ¥0.63 |
通用型 | rds.mysql.s2.xlarge | 2 | 8GB | 2000 | 4000 | ¥1.13 |
通用型 | rds.mysql.s3.large | 4 | 8GB | 2000 | 5000 | ¥1.19 |
通用型 | rds.mysql.m1.medium | 4 | 16GB | 4000 | 7000 | ¥2.13 |
通用型 | rds.mysql.c1.large | 8 | 16GB | 4000 | 8000 | ¥2.25 |
通用型 | rds.mysql.c1.xlarge | 8 | 32GB | 8000 | 12000 | ¥4.13 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlarge | 16 | 64GB | 16000 | 14000 | ¥8.13 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlp2 | 16 | 96GB | 24000 | 16000 | ¥12.13 |
通用型 | rds.mysql.c2.2xlarge | 16 | 128GB | 32000 | 16000 | ¥16 |
独享型 | mysqlro.x8.medium.1 | 2 | 16GB | 2500 | 4500 | ¥2.07 |
独享型 | mysqlro.x8.large.1 | 4 | 32GB | 5000 | 9000 | ¥4.07 |
独享型 | mysqlro.x8.xlarge.1 | 8 | 64GB | 10000 | 18000 | ¥8 |
独享型 | mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16 | 128GB | 20000 | 36000 | ¥16 |
独占物理机 | rds.mysql.st.d13 | 30 | 220GB | 64000 | 20000 | ¥32.5 |
云数据库存储空间价格
分类 | 按月价格 | 按量价格 |
---|---|---|
基础版 | ¥0.8/GB | ¥0.0017/GB |
高可用版 | ¥0.8/GB | ¥0.0017/GB |
金融版 | ¥1.2/GB | ¥0.0025/GB |
云数据库公网流量价格
按量价格 |
---|
¥1/GB |
云数据库高级功能价格
分类 | 项目 | 按量价格 |
---|---|---|
基础版 | SQL审计 | ¥0.008/GB |
基础版 | 备份 | ¥0.001/GB |
基础版 | 监控 | ¥0.05 |
高可用版 | SQL审计 | ¥0.008/GB |
高可用版 | 备份 | ¥0.001/GB |
高可用版 | 监控 | ¥0.05 |
金融版 | SQL审计 | ¥0/GB |
金融版 | 备份 | ¥0.001/GB |
金融版 | 监控 | ¥0.05 |
上述中关于阿里云MySQL云数据库价格,有按月价格和按量价格,按月价格可以转换成包年价格,实际购买时,阿里云系统会根据实际购买时长及账户属性享受优惠折扣,还可以领取阿里云2000元上云代金券,实际云数据库价格要更便宜一些。实际精准报价请以下方官网购买页面为准:
官方报价:阿里云MySQL云数据库精准报价
【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单
2024阿里云服务器优惠价格表,真便宜!
①阿里云:云服务器99元一年月,新老同享,续费不涨价;轻量61元一年,更多高配置报价...
②腾讯云:61元1年起,2核2G3M/2核2G4M/2核4G5M/4核8G12M/8核16G18M/16核32G28M精准报价...
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/429.html