阿里云建站云·企业官网分为标准版、高级版和尊贵版,企业官网版本不同价格不同对应的支持功能参数也不同,如文章数、页面设计数、交付时间、地图功能、会员功能、支付功能、短信数量、网站空间容量、数据库容量、流量等可能有所差异,bidianbao.com分享阿里云企业官网不同版本间的功能差异及价格对照表:
云·企业官网标准版、高级版和尊贵版对照表
类别 | 标准版 | 高级版 | 尊贵版 |
---|---|---|---|
杭州节点(需备案) | 首年4980元 | 首年6980元 | 首年9980元 |
续费980元/年 | 续费1980元/年 | 续费2980元/年 | |
香港节点(无需备案) | 首年5480元 | 首年7480元 | 首年10480元 |
续费1480元/年 | 续费2480元/年 | 续费3480元/年 | |
设计师等级 | 标准设计师 | 专业设计师 | 资深设计师 |
网站原型设计服务 | 有 | 有 | 有 |
首页量身设计服务 | 有 | 有 | 有 |
第二语言设计服务 | 无 | 有 | 有 |
电商功能设计服务 | 无 | 无 | 有 |
banner设计服务 | 1个 | 2个 | 3个 |
表单 (PC站+手机站)设计服务 | 有 | 有 | 有 |
页面制作数量 | 10个 | 15个 | 30个 |
文章+产品制作数量 | 10个 | 15个 | 30个 |
手机网站单独制作 | 有 | 有 | 有 |
交付周期 | 10工作日 | 15工作日 | 20工作日 |
页面管理功能 | 有 | 有 | 有 |
文章(新闻)管理功能 | 有 | 有 | 有 |
产品管理功能 | 有 | 有 | 有 |
备份恢复功能 | 有 | 有 | 有 |
留言表单管理功能 | 有 | 有 | 有 |
网站会员管理功能 | 无 | 有 | 有 |
在线地图功能 | 有 | 有 | 有 |
在线客服功能 | 有 | 有 | 有 |
SEO设置功能 | 有 | 有 | 有 |
支付宝/微信/PayPal配置功能 | 无 | 无 | 有 |
电商功能 | 无 | 无 | 有 |
员工管理功能 | 有 | 有 | 有 |
友盟统计工具 | 有 | 有 | 有 |
支持IPv6/IPv4双终端访问 | 有 | 有 | 有 |
阿里云短信 | 1000条 | 2000条 | 2000条 |
阿里云视频空间 | 送1G | 送2G | 送3G |
阿里云视频流量 | 送200G | 送300G | 送500G |
可绑定域名数量 | 2个 | 5个 | 5个 |
网站空间 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件上传空间 | 20G | 50G | 100G |
带宽 | 共享 | 共享 | 共享 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
HTTPS支持 | 有 | 有 | 有 |
SLB负载均衡 | 有 | 有 | 有 |
CDN网络加速 | 100Mbps | 200Mbps | 1000Mbps |
OSS云存储 | 有 | 有 | 有 |
RDS云数据库 | 有 | 有 | 有 |
云盾安全服务 | 有 | 有 | 有 |
专属客户经理 | 有 | 有 | 有 |
备案服务 | 有 | 有 | 有 |
在线支持 | 有 | 有 | 有 |
系统更新 | 有 | 有 | 有 |
关于云·企业官网详细说明,请以官方页面为为准:
官方文档:阿里云企业建站官方活动(买1年送半年)
【阿里云优惠】 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元1年起,4核16G10M带宽26元/月,多配置报价单
2024阿里云服务器优惠价格表,真便宜!
①阿里云:云服务器99元一年月,新老同享,续费不涨价;轻量61元一年,更多高配置报价...
②腾讯云:61元1年起,2核2G3M/2核2G4M/2核4G5M/4核8G12M/8核16G18M/16核32G28M精准报价...
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.bidianbao.com/2093.html